APST鉑金硫化硅膠軟管
規 格:APST
產品類別:軟管
APST: 鉑金硫化硅膠軟管
潔凈室生產的鉑金硫化硅膠軟管穩定性極好,專門為制藥、生物醫藥、化妝品和食品加工等行業的關鍵應用設計研發。APST硅膠軟管經過了大量物理、化學和生物檢測,達到USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO 10993, NSF 51、歐洲藥典 3.1.9和3A的標準。
APST鉑金硫化硅膠軟管不能用于身體移植、持續的蒸汽和高壓力應用中。
產品特點:
-
●硬度邵氏50A。
-
●彈性非常好
-
●通常的工作溫度范圍:從-73.3° C到204.4° C;
-
●可進行高壓蒸汽或者伽馬射線滅菌;
-
●適用于依據ISO 11137標準中的VDmax25滅菌方法進行伽馬射線滅菌,確保產品無菌。
-
●穩定性好,適用于制藥和生物醫藥行業;
-
●由NSF51所列硅膠材料制成;
-
●無動物衍生物成分;
-
●耐受極限溫度、壓縮、化學品、臭氧、射線、潮濕和環境侵蝕;
-
●軟管無臭無味,不會影響重要介質;
-
●庫存長度有25英尺,50英尺和100英尺三種規格;
-
●保存在雙層包裝袋中;
-
●在包裝上有可追溯標識,方便文件檢索查閱;
-
●完備的質控文件記錄;
-
●根據需要可提供完整的驗證報告;
-
●可根據需求定制尺寸和單包軟管長度,包裝也可以定制;
-
●對于蠕動泵軟管應用,建議參考APSPG蠕動泵專用硅膠軟管;
-
●APST軟管擁有美國FDA的一個主文件,#26598
產品規格:
APST - 鉑金硫化硅膠軟管 |
|
| 產品編碼 | 星號 | 內徑I.D. | 壁厚 | 外徑O.D. (參考) |
工作壓力 (21.1°C) |
標準長度 | ||||
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (PSI) | (bar) | (ft.) | ||
| APST-0030-0160 | .030 | .76 | .065 | 1.65 | .160 | 4.06 | 53 | 3.7 | 50 | |
| APST-0063-0125 | .063 | 1.59 | .031 | .79 | .125 | 3.18 | 22 | 1.5 | 50 | |
| APST-0063-0188 | .063 | 1.59 | .063 | 1.59 | .188 | 4.76 | 33 | 2.3 | 50 | |
| APST-0078-0141 | * | .078 | 1.98 | .031 | .79 | .141 | 3.58 | 17 | 1.2 | 50 |
| APST-0094-0219 | .094 | 2.38 | .063 | 1.59 | .219 | 5.56 | 25 | 1.7 | 100 | |
| APST-0094-0281 | .094 | 2.38 | .094 | 2.38 | .281 | 7.14 | 34 | 2.3 | 100 | |
| APST-0125-0250 | .125 | 3.18 | .063 | 1.59 | .250 | 6.35 | 23 | 1.6 | 50, 100, 500 spool | |
| APST-0125-0313 | .125 | 3.18 | .094 | 2.38 | .313 | 7.94 | 29 | 2.0 | 50 | |
| APST-0125-0375 | * | .125 | 3.18 | .125 | 3.18 | .375 | 9.53 | 37 | 2.6 | 50 |
| APST-0156-0281 | * | .156 | 3.97 | .063 | 1.59 | .281 | 7.14 | n/a | n/a | 100 |
| APST-0156-0406 | .156 | 3.97 | .125 | 3.18 | .406 | 10.31 | 33 | 2.3 | 50 | |
| APST-0188-0313 | .188 | 4.76 | .063 | 1.59 | .313 | 7.94 | 16 | 1.1 | 50 | |
| APST-0188-0375 | † | .188 | 4.76 | .094 | 2.38 | .375 | 9.53 | 21 | 1.4 | 50 |
| APST-0188-0438 | .188 | 4.76 | .125 | 3.18 | .438 | 11.11 | 25 | 1.7 | 50 | |
| APST-0250-0313 | .250 | 6.35 | .031 | .79 | .313 | 7.94 | n/a | n/a | 100 | |
| APST-0250-0375 | .250 | 6.35 | .063 | 1.59 | .375 | 9.53 | 13 | 0.9 | 50, 100 | |
| APST-0250-0438 | .250 | 6.35 | .094 | 2.38 | .438 | 11.11 | 18 | 1.2 | 50, 100, 300 spool | |
| APST-0250-0500 | .250 | 6.35 | .125 | 3.18 | .500 | 12.70 | 22 | 1.5 | 50, 100 | |
| APST-0313-0375 | * | .313 | 7.94 | .031 | .79 | .375 | 9.53 | n/a | n/a | 50, 100 |
| APST-0313-0438 | .313 | 7.94 | .063 | 1.59 | .438 | 11.11 | 11 | 0.8 | 25, 50 | |
| APST-0313-0500 | .313 | 7.94 | .094 | 2.38 | .500 | 12.70 | 17 | 1.2 | 50, 100 | |
| APST-0313-0563 | * | .313 | 7.94 | .125 | 3.18 | .563 | 14.30 | 21 | 1.4 | 50, 100 |
| APST-0375-0500 | .375 | 9.53 | .063 | 1.59 | .500 | 12.70 | 10 | 0.7 | 50, 100 | |
| APST-0375-0563 | .375 | 9.53 | .094 | 2.38 | .563 | 14.30 | 16 | 1.1 | 50, 100 | |
| APST-0375-0625 | .375 | 9.53 | .125 | 3.18 | .625 | 15.88 | 16 | 1.1 | 25, 50, 100, 150 spool | |
| APST-0500-0625 | * | .500 | 12.70 | .063 | 1.59 | .625 | 15.88 | n/a | n/a | 50 |
| APST-0500-0688 | .500 | 12.70 | .094 | 2.38 | .688 | 17.48 | 11 | 0.8 | 50 | |
| APST-0500-0750 | † | .500 | 12.70 | .125 | 3.18 | .750 | 19.05 | 12 | 0.8 | 50, 100 |
| APST-0625-0875 | .625 | 15.88 | .125 | 3.18 | .875 | 22.23 | 11 | 0.8 | 50, 100 | |
| APST-0625-1000 | .625 | 15.88 | .188 | 4.76 | 1.000 | 25.40 | 16 | 1.1 | 25, 50 | |
| APST-0750-1000 | .750 | 19.05 | .125 | 3.18 | 1.000 | 25.40 | 10 | 0.7 | 50, 100 | |
| APST-0750-1125 | * | .750 | 19.05 | .188 | 4.76 | 1.125 | 28.58 | 14 | 1.0 | 25, 50 |
| APST-0875-1000 | .875 | 22.23 | .063 | 1.59 | 1.000 | 25.40 | n/a | n/a | 50 | |
| APST-1000-1250 | 1.000 | 25.40 | .125 | 3.18 | 1.250 | 31.75 | 8 | 0.6 | 50 | |
| APST-1000-1375 | 1.000 | 25.40 | .188 | 4.76 | 1.375 | 34.93 | 11 | 0.8 | 25, 50 | |
| APST-1000-1500 | * | 1.000 | 25.40 | .250 | 6.35 | 1.500 | 38.10 | 13 | 0.9 | 50 |
|
APST軟管都是以標準長度出售。上述工作壓力值是依據軟管爆破壓力的1/3計算得來的。 上述數據僅僅是一個指導性的輔助數據,并且被認為是可靠的,但是并非意味著滿足客戶特定的應用。所以對于特定的應用,現場測試會顯得更為準確。 注意: |
軟管長度 P = 25 feet |
聯系時羿
時羿熱線:400-605-6578- TEL: 400-605-6578
- Fax: 021-20257118
- E-mail:szg@shengwuyiqi.com
- 地址:上海浦東新區瑞慶路528號8乙幢


